企业事业环境信息公开目录明细
发布时间:2023-06-13
一、基础信息
单位名称 | 湛江久和医院 | ||
生产地址 | 湛江市坡头区海盛路1816号 | ||
法定代表人 | 张晓文 | 组织机构代码证 | 91440811699775706B |
联系方式 | 区号 | 0759 | |
电话号码 | 3303880 | ||
联系人 | 王剑容 | ||
传真号码 | |||
邮政编码 | 524000 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) |
医疗服务;会议及展览服务;食品销售;药品零售;保健食品(预包装)销售,非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
二、排污信息
(一)废水污染物信息表
排污口信息 | 废水执行标准 | GB18466-2005 | 允许排放的废水总量(t/a) | 10 |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
1 DW001 | 废水排放口 | 五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、化学需氧量、PH值 | 进入城市污水处理厂 | |
2 DW002 | 雨水排放口 | 进入城市下水道 | ||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
1 pH值 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | 6-9 | ||
2 悬浮物 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | ≤60 | ||
3 化学需氧量 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | ≤250 | ||
4 五日生化需氧量 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | ≤100 | ||
5 氨氮 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | / | ||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
1 2022.07.06 | SHS2207FS13 | 无 | ||
2 2022.08.08 | SHS2208FS34 | 无 | ||
3 2022.09.21 | SHS2209ZH34 | 无 | ||
4 2022.10.14 | SHS2210FS44 | 无 | ||
5 2022.11.05 | SHS2211FS35 | 无 | ||
6 2022.12.29 | SHS2212ZH21 | 无 |
(二)废气污染物信息表
排污口信息 | 废气执行标准 | GB14554-1993 | ||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
1 DA001 | 污水处理站有组织废气 | 氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度 | ||
2 DA001 | 污水处理站周边 | 氨、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲烷 | ||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
1 氨 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | ≤1 | ||
2 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | ≤0.03 | ||
3 氯气 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | ≤0.1 | ||
4 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | ≤10 | ||
5 甲烷 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | ≤1 | ||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
1 2022.07.11 | SHS2206ZH63 | 无 | ||
2 2022.09.21 | SHS2209ZH34 | 无 |
(三)危险废物信息表
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |
1 损伤性废物 | 1594.29 | 1594.29 | 1594.29 | 0 |
2 感染性废物 | 26269.561 | 26269.561 | 26269.561 | 0 |
(四)噪声污染物信息表
噪声执行标准 | GB 12348-2008 | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
1 2022.07.11 | SHS2206ZH63 | 无 | ||
2 2022.09.21 | SHS2209ZH34 | 无 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
(一)废水防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
1 | 综合污水处理站 | 120 | 2020.8 | 2022.01 | 湛江久和医院有限公司 | 次氯酸钠消毒,紫外线消毒 | 400 | 80 | 24 |
(二)废气防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 恶臭治理设施 | 30 | 2020.8 | 2022.01 | 湛江久和医院有限公司 | 活性炭吸附 | / | / | 24 |
(三)噪声防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
1 | 隔音门等 | 20 | 2020.8 | 2022.01 | / |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 环保行政许可文件名称 | 批复/发证单位 | 批复/发证日期 | 批复/证件编号 | 上传批复意见/许可证件 | 备注 |
1 | 关于湛江久和医院新院项目环境影响报告书的批复 | 湛江市环境保护局 | 2017.12.7 | 湛环建〔2017〕129号 | / | / |
2 | 排污许可证 | 湛江市生态环境局 | 2022.1.29 | 91440811699775706B001Y | / | / |
3 | 辐射安全许可证 | 湛江市生态环境局 | 2022.4.26 | 粤环辐证[G0089] | / | / |
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价审批文件、环保验收文件、排污许可证、危险废物经20营许可证、严控废物处理许可证、辐射安全许可证等。
五、突发环境事件应急预案情况
环境事件应急预案编制情况 | A未编制;B已编制(公开编制文本。) |
六、环境自行监测方案情况
环境自行监测方案编制情况 | A未编制;B已编制(公开编制文本。) |
TAG标签: